【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 縱昂牌CLT5183GPSEQ6A型綠化噴灑車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLT5183GPSEQ6A |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10570,10505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300 | 外形尺寸(mm) | 8450,8300x2500,2550x3200,3300 |
最高車(chē)速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝底盤(pán)附件位置;罐體有效容積:11.61立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5000×2350×1600;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490.僅采用底盤(pán)4500mm軸距改裝。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)