【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7220x2480x3400(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195 |
國六 | 4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 4000 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
彈簧片數 | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16000 (kg) | ||
額定質量 | 8970,8905(kg) | ||
整備質量 | 6900 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/15,18/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1300/2160,1200/2260,1440/2020 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號