【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5998x2000x2950(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
JX4D30B6H | 國六 | 2892 | 江鈴汽車股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 2800(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||
彈簧片數 | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 4170 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1075/1510 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號