【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 10185,10520x2550x3450(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
國(guó)六 | 6700 7500 7500 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 3/10,3/4,9/10 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9720,9655,10170,10105(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 15150,14700 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/13,20/12,20/28 | ||
前懸/后懸(mm) | 1480/2090,1500/2155,1500/1100 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89,98 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)