【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2000x2450(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 CA4DB1-11E6 |
國六 | 2289 2207 2207 |
濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 2800,3060,2860,3300(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
彈簧片數 | 3/5+3,7/9+5,9/8+4,3/6+3,9/9+5 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | 315(kg) | ||
整備質量 | 4050 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/20 | ||
前懸/后懸(mm) | 1125/1375,1125/1555 | ||
最高車速(km/h) | 80 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號