【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 9700,10100x2550x3800,3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCS06270-60 YCK08350-60 |
國六 | 6234 7698 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 4500+1350,5850+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR ,12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR | ||
彈簧片數 | 11/10,11/13,9/10,3/4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | 7370,7305(kg) | ||
整備質量 | 17500 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1445/2155,1525/2155 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號