【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8235x2550x3700(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 5190x2300x550(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 |
國六 | 2970 4088 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4200,4500,3700,3900(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
彈簧片數 | 10/12+9 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 16000 (kg) | ||
額定質量 | 5805(kg) | ||
整備質量 | 10000 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1235/1640,1260/1865,1260/2397,1260/1530 | ||
最高車速(km/h) | 80 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號