【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5990x1980x2660(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
國六 | 2360 2800 2300 2000 |
廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3308(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 7000 (kg) | ||
額定質量 | 2000(kg) | ||
整備質量 | 4625 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 24/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1040/1497,1055/1482 | ||
最高車速(km/h) | 110 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號